<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xyberneticos &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://xyberneticos.com/index.php/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xyberneticos.com</link>
	<description>Desarrollo Web, Diseño, Recursos, Wordpress, Themes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 14:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Poladroid – Aplicación de escritorio para transformar tus fotos en polaroid</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2009/02/01/poladroid-%e2%80%93-aplicacion-de-escritorio-para-transformar-tus-fotos-en-polaroid/</link>
		<comments>http://xyberneticos.com/index.php/2009/02/01/poladroid-%e2%80%93-aplicacion-de-escritorio-para-transformar-tus-fotos-en-polaroid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 19:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xyberneticos.com/index.php/2009/02/01/poladroid-%e2%80%93-aplicacion-de-escritorio-para-transformar-tus-fotos-en-polaroid/</guid>
		<description><![CDATA[Poladroid, una práctica aplicación de escritorio para aquellos nostálgicos que en algún momento disfrutaron de las cámaras Polaroid. Esta aplicación nos permitirá transformar casi de forma instantánea nuestras fotos digitales, por otras que contengan el estilo que esas cámaras solían generar. El uso de Poladroid es realmente simple, basta con descargar, instalar y ejecutar. Una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://xyberneticos.com/wp-content/uploads/2009/02/poladroid1.jpg" alt="poladroid" /></center></p>
<p><a href="http://www.poladroid.net/" title="Poladroid">Poladroid</a>, una práctica aplicación de escritorio para aquellos nostálgicos que en algún momento disfrutaron de las cámaras Polaroid. Esta aplicación nos permitirá transformar casi de forma instantánea nuestras fotos digitales, por otras que contengan el estilo que esas cámaras solían generar. El uso de Poladroid es realmente simple, basta con descargar, instalar y ejecutar. Una vez que tenemos el programa corriendo en nuestro ordenador, veremos en nuestro escritorio una cámara Polaroid, solo deberemos buscar nuestras imágenes y arrastrarlas hacia esa cámara que nos figurara, automáticamente se generara el efecto deseado. Inclusive tendremos la opción de configurar parámetros, para lograr resultados diferentes. </p>
<p>Enlace <a href="http://www.poladroid.net/" title="Poladroid">Poladroid</a></p>
<p>Via  <a href="http://www.puntogeek.com/2009/01/29/efecto-polaroid-con-solo-arrastrar-y-soltar/" title="Poladroid">puntogeek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xyberneticos.com/index.php/2009/02/01/poladroid-%e2%80%93-aplicacion-de-escritorio-para-transformar-tus-fotos-en-polaroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kronos &#8211; Realizar seguimientos del tiempo que pasamos trabajando en nuestros proyectos</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2008/11/15/kronos-realizar-seguimientos-del-tiempo-que-pasamos-trabajando-en-nuestros-proyectos/</link>
		<comments>http://xyberneticos.com/index.php/2008/11/15/kronos-realizar-seguimientos-del-tiempo-que-pasamos-trabajando-en-nuestros-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 02:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Air]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancers]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xyberneticos.com/index.php/2008/11/15/kronos-realizar-seguimientos-del-tiempo-que-pasamos-trabajando-en-nuestros-proyectos/</guid>
		<description><![CDATA[Kronos es otra aplicación para Adobe Air, que nos será útil para realizar seguimientos del tiempo que pasamos trabajando en nuestros proyectos. La aplicación también nos permite hacer un seguimiento del dinero que vamos acumulando a medida que pasa el tiempo (útil si calculas tu trabajo por horas). Kronos permite también ejecutar varios temporizadores al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://xyberneticos.com/wp-content/uploads/2008/11/kronos.jpg" alt="kronos.jpg" /></p>
<p><a href="http://twodecember.com/en/kronos/" target="_blank">Kronos</a> es otra aplicación para Adobe Air, que nos será útil para realizar seguimientos del tiempo que pasamos trabajando en nuestros proyectos. La aplicación también nos permite hacer un seguimiento del dinero que vamos acumulando a medida que pasa el tiempo (útil si calculas tu trabajo por horas).  Kronos permite también ejecutar varios temporizadores al mismo tiempo, lo cual es práctico para calcular el tiempo que dedica cada una de las personas en  todo un quipo de trabajo.</p>
<p>Enlace <a href="http://twodecember.com/en/kronos/" target="_blank">Kronos</a> &#8211; <a href="http://twodecember.com/en/download/kronos/" target="_blank">Descarga </a></p>
<p>Via <a href="http://refreshingapps.com/" target="_blank">refreshingapps </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xyberneticos.com/index.php/2008/11/15/kronos-realizar-seguimientos-del-tiempo-que-pasamos-trabajando-en-nuestros-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vista Start Menu 3.0 &#8211; Para cambiar por completo  el aspecto de Windows</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2008/10/01/vista-start-menu-30-para-cambiar-por-completo-el-aspecto-de-windows/</link>
		<comments>http://xyberneticos.com/index.php/2008/10/01/vista-start-menu-30-para-cambiar-por-completo-el-aspecto-de-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 21:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalización]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xyberneticos.com/index.php/2008/10/01/vista-start-menu-30-para-cambiar-por-completo-el-aspecto-de-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Si en tu ordenador aun te encuentras utilizando Windows XP como sistema operativo, pero desearías darle un estilo completamente diferente solo por el hecho de que te has cansado de ver siempre el mismo aspecto visual, Vista Start Menu es la alternativa perfecta al menú Inicio de Windows XP o inclusive al de Windows Vista. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://xyberneticos.com/wp-content/uploads/2008/10/vistamenu.jpg" alt="vistamenu.jpg" /></p>
<p>Si en tu ordenador aun te encuentras utilizando Windows XP como sistema operativo, pero desearías darle un estilo completamente diferente solo por el hecho de que te has cansado de ver siempre el mismo aspecto visual, <a href="http://www.vistastartmenu.com/es/index.html" title="Vista start"> Vista Start Menu</a> es la alternativa perfecta al menú Inicio de Windows XP o inclusive al de Windows Vista. Este simple y liviano programita te permitirá cambiar tu aspecto visual actual por uno mucho mas atractivo y moderno, es muy fácil de usar y soporta un alto nivel de eficiencia tanto para usuarios principiantes como avanzados. Cada detalle de Vista Start Menu ha sido planeado cuidadosamente; por eso, el programa permite realizar todas las tareas con la máxima comodidad. La versión gratuita (free) pesa tan solo 3 MB y podrás usarlo en las siguientes plataformas de Windows: Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP y Windows Vista.</p>
<p>Mas Informacion y Descarga <a href="http://www.vistastartmenu.com/es/index.html" title="Vista start"> Vista Start Menu</a>  Version<strong> 3.0</strong>-  Ver <a href="http://www.vistastartmenu.com/es/flashplayer.html">Video Demo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xyberneticos.com/index.php/2008/10/01/vista-start-menu-30-para-cambiar-por-completo-el-aspecto-de-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIR Icon Generator &#8211; Aplicacion para crear iconos al mejor estilo Adobe CS3 con Adobe air</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2008/09/28/air-icon-generator-aplicacion-para-crear-iconos-al-mejor-estilo-adobe-cs3-con-adobe-air/</link>
		<comments>http://xyberneticos.com/index.php/2008/09/28/air-icon-generator-aplicacion-para-crear-iconos-al-mejor-estilo-adobe-cs3-con-adobe-air/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 00:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Air]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Iconos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xyberneticos.com/index.php/2008/09/28/air-icon-generator-aplicacion-para-crear-iconos-al-mejor-estilo-adobe-cs3-con-adobe-air/</guid>
		<description><![CDATA[AIR Icon Generator otra agradable aplicación para trabajar con Adobe air desde tu escritorio, con ella podremos crear en tan solo simples click, atractivos badges para tus proyectos online o iconos al mejor estilo Adobe CS3. La versión de AIR Icon Generator nos brinda una personalización limitada, opciones de color de fondo, opciones de color [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://xyberneticos.com/wp-content/uploads/2008/09/iconadobe.jpg" alt="iconadobe.jpg" /></p>
<p><a href="http://clockmaker.jp/labs/air_icon/">AIR Icon Generator</a> otra agradable aplicación para trabajar con <a href="http://xyberneticos.com/index.php/2008/08/10/aplicaciones-adobe-air-para-desarrolladores/">Adobe air</a> desde tu escritorio, con ella podremos crear en tan solo simples click, atractivos badges para tus proyectos online o iconos al mejor estilo Adobe CS3.  La versión de AIR Icon Generator nos brinda una personalización limitada, opciones de color de fondo, opciones de color de texto y la utilización de un máximo de cuatro caracteres para nuestros iconos. Nuestros iconos serán generados en 4 tamaños 128×128, 64×64, 32×32 y 16×16. Si bien las opciones son limitadas, no tengas dudas de que lograran conseguir resultados muy atractivos.</p>
<p>Descarga y mas Info  <a href="http://clockmaker.jp/labs/air_icon/">AIR Icon Generator</a></p>
<p>Visto en <a href="http://www.webmasterlibre.com/2008/09/16/crea-iconos-facilmente-con-una-aplicacion-en-air/">webmasterlibre</a> &#8211; <a href="http://bitelia.com/2008/09/16/air-icon-generator-crea-iconos-20-desde-tu-escritorio/" target="_blank">bitelia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xyberneticos.com/index.php/2008/09/28/air-icon-generator-aplicacion-para-crear-iconos-al-mejor-estilo-adobe-cs3-con-adobe-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones Adobe Air para desarrolladores</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2008/08/10/aplicaciones-adobe-air-para-desarrolladores/</link>
		<comments>http://xyberneticos.com/index.php/2008/08/10/aplicaciones-adobe-air-para-desarrolladores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 20:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xyberneticos.com/index.php/2008/08/10/aplicaciones-adobe-air-para-desarrolladores/</guid>
		<description><![CDATA[Desde el surgimiento de Adobe AIR han aparecido aplicaciones de escritorio realmente muy funcionales y prácticas de las cuales podremos sacar provecho en todo momento. Desde reproductores de video, hasta organizadores muy completos, pasando inclusive, por aplicaciones pensadas exclusivamente para diseñadores y desarrolladores web. Algunas de las que me encuentro utilizando y recomiendo. Klok Klok: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el surgimiento de <a href="http://labs.adobe.com/downloads/air.html">Adobe AIR</a> han aparecido aplicaciones de escritorio realmente muy funcionales y prácticas de las cuales podremos sacar provecho en todo momento. Desde reproductores de video, hasta organizadores muy completos, pasando inclusive, por aplicaciones pensadas exclusivamente para diseñadores y desarrolladores web.<br />
Algunas de las que me encuentro utilizando y recomiendo.</p>
<p align="center"> <strong>Klok<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://xyberneticos.com/wp-content/uploads/2008/08/klour.jpg" alt="klour.jpg" /></p>
<p><a href="http://klok.mcgraphix.com/klok/index.htm">Klok</a>: Interesante aplicación que nos permite llevar detalladamente el tiempo que nos demanda un proyecto. La cantidad de horas que hemos dedicado a dicho proyecto por día, semanas y una vez finalizado. Sin duda, la mejor forma de calcular la cantidad de horas invertidas en cada trabajo que estemos pensando comenzar de forma individual o en equipo.</p>
<p align="center"> <strong>ColorBrowser</strong></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://xyberneticos.com/wp-content/uploads/2008/08/colorborwn.jpg" alt="colorborwn.jpg" /></p>
<p><a href="http://code.google.com/p/colorbrowser/">ColorBrowser</a>: Una práctica aplicación que nos permite ir creando y guardando cantidad de paletas de colores que pensemos usar en el futuro en nuestros proyectos. Podemos editarlas las veces que deseemos, y lo mejor, exportarlas para no perderlas jamás, en caso de tener que formatear nuestro disco.</p>
<p align="center"> <strong>Doominow</strong></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://img.godlike.cl/images/dommi.jpg" height="247" width="487" /></p>
<p><a href="http://www.doominow.com/">Doominow</a>: Para anotar las tareas pendientes que aún nos quedan por realizar en nuestro trabajo, proyecto u hogar.</p>
<p>Si aun están con ganas de seguir conociendo aplicaciones útiles para desarrolladores y diseñadores web, les dejo este estupendo post de <a href="http://www.webmasterlibre.com/2008/07/21/mis-10-aplicaciones-de-desarrollo-web-hechas-en-air-favoritas/">Alma</a> en <a href="http://www.webmasterlibre.com/2008/07/21/mis-10-aplicaciones-de-desarrollo-web-hechas-en-air-favoritas/">webmasterlibre</a> y esta recomendacion de <a href="http://wwwhatsnew.com/2008/08/10/airpollo-directorio-de-aplicaciones-adobe-air/">Diego</a> en <a href="http://wwwhatsnew.com/2008/08/10/airpollo-directorio-de-aplicaciones-adobe-air/">wwwhatsnew</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xyberneticos.com/index.php/2008/08/10/aplicaciones-adobe-air-para-desarrolladores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pictomio, Organizador y visualizador 3D de imágenes para tu ordenador</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2007/12/15/pictomio-organizador-y-visualizador-3d-imagenes-para-tu-ordenador/</link>
		<comments>http://xyberneticos.com/index.php/2007/12/15/pictomio-organizador-y-visualizador-3d-imagenes-para-tu-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 03:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Galerias]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xyberneticos.com/index.php/2007/12/15/pictomio-organizador-y-visualizador-3d-imagenes-para-tu-ordenador/</guid>
		<description><![CDATA[Si en nuestro ordenador poseemos cantidad y cantidad de fotografías, nunca esta de más tener a mano algún programita extra para gestionarlas. Pictomio es una aplicación gratuita que se suma a otras diseñadas para este fin. Con el podremos organizar la cantidad de imágenes que tenemos en nuestro ordenador a medida que podremos ir archivando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2417/2112110882_7f88c1c4a6_o.jpg" height="149" width="459" /></p>
<p>Si en nuestro ordenador poseemos cantidad y  cantidad de fotografías, nunca esta de más tener a mano algún programita extra para gestionarlas. <a href="http://www.pictomio.com/Default.aspx">Pictomio</a> es una aplicación gratuita que se suma a otras diseñadas para este fin. Con el podremos organizar la cantidad de imágenes que tenemos en nuestro ordenador a medida que podremos ir archivando cada una de ellas. Inclusive nos permitirá mirar todas nuestras fotos mediante Slideshows. Lo extraordinario en este ultimo caso, los Slideshows, es que <a href="http://www.pictomio.com/Default.aspx">Pictomio</a> utiliza técnicas y efectos incorporadas en tarjetas graficas, lo que permite conseguir Slideshows 3D realmente maravillosos.</p>
<p>Enlace <a href="http://www.pictomio.com/Default.aspx">Pictomio</a></p>
<p>Via <a href="http://www.visualbeta.es/2598/software/pictomio-gestiona-tus-fotografias-y-visualizalas-en-3d/">visualbeta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xyberneticos.com/index.php/2007/12/15/pictomio-organizador-y-visualizador-3d-imagenes-para-tu-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xentient Thumbnails: Sustituir iconos por imágenes miniaturas</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2007/11/21/xentient-thumbnails-sustituir-iconos-por-imagenes-miniaturas/</link>
		<comments>http://xyberneticos.com/index.php/2007/11/21/xentient-thumbnails-sustituir-iconos-por-imagenes-miniaturas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 05:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xyberneticos.com/index.php/2007/11/21/xentient-thumbnails-sustituir-iconos-por-imagenes-miniaturas/</guid>
		<description><![CDATA[Xentient Thumbnails es una utilidad gratuita de esas que pueden llegar a ser realmente útil. Xentient Thumbnails básicamente nos permitirá sustituir los tradicionales iconos que hacen referencia a una imagen por iconos miniatura mostrando la imagen real. Estos iconos miniatura sin duda serán mucho más fáciles de reconocer cuando nos encontramos con cantidad de carpetas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://xyberneticos.com/wp-content/uploads/2007/11/xentient1.jpg" alt="xentient1.jpg" /></p>
<p><a href="http://www.xentient.com/products/thumbnails/">Xentient Thumbnails</a> es una utilidad gratuita de esas que pueden llegar a ser realmente útil. Xentient Thumbnails básicamente nos permitirá sustituir los tradicionales <a href="http://www.xentient.com/products/thumbnails/">iconos</a> que hacen referencia a una imagen por <a href="http://www.xentient.com/products/thumbnails/">iconos miniatura mostrando la imagen real</a>.<br />
Estos iconos miniatura sin duda serán mucho más fáciles de reconocer cuando nos encontramos con cantidad de carpetas repletas de imágenes en nuestro escritorio, cuadros de diálogo, o bien en el Explorador de Windows<br />
Xentient Thumbnails genera automáticamente los iconos miniatura de los formatos más usuales, sean estos JPG, JPE, JPEG, JP2, J2K, GIF, PNG, BMP, WBMP, EMF, WMF, PCX, PBM, de PGM, PNM, PPM, RAS, TIF, TIFF, Y TGA.</p>
<p>Enlace <a href="http://www.xentient.com/products/thumbnails/">Xentient Thumbnails</a></p>
<p>Via <a href="http://el50.com/2007/11/10/sustituyendo-los-iconos-de-las-imagenes-por-thumbnails/">el50 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xyberneticos.com/index.php/2007/11/21/xentient-thumbnails-sustituir-iconos-por-imagenes-miniaturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototip &#8211; Para sacar mayor provecho de tus ToolTips</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2007/10/31/prototip-para-sacar-mayor-provecho-de-tus-tooltips/</link>
		<comments>http://xyberneticos.com/index.php/2007/10/31/prototip-para-sacar-mayor-provecho-de-tus-tooltips/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 07:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xyberneticos.com/index.php/2007/10/31/prototip-para-sacar-mayor-provecho-de-tus-tooltips/</guid>
		<description><![CDATA[Prototip otra bonita opción para generar ToolTips dinámicos, basada en Prototype javascript, pero si deseamos conseguir aun mas dinamismo utilizando también Scriptaculous podremos agregar efectos realmente muy agradables, entre ellos incluir codigo HTML, imágenes, generar pausas una vez mostrado los ToolTips lo que permite que no desaparezcan una vez que hemos desplazado nuestro ratón, etc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2123/1807021943_bfa6b95ac7_o.jpg" height="262" width="411" /></p>
<p><a href="http://www.nickstakenburg.com/projects/prototip/">Prototip</a> otra bonita opción para generar ToolTips dinámicos, basada en <a href="http://www.prototypejs.org/">Prototype javascript</a>, pero si deseamos conseguir aun mas dinamismo utilizando también <a href="http://script.aculo.us/">Scriptaculous</a> podremos agregar efectos realmente muy agradables, entre ellos incluir codigo HTML, imágenes, generar pausas una vez mostrado los ToolTips lo que permite que no desaparezcan una vez que hemos desplazado nuestro ratón, etc. Sin duda encontraras gran cantidad de cosas para realizar con <a href="http://www.nickstakenburg.com/projects/prototip/">Prototip</a>. Basta ver los <a href="http://www.nickstakenburg.com/projects/prototip/">demos</a> para descubrir cuales.</p>
<p>Enlace <a href="http://www.nickstakenburg.com/projects/prototip/">Prototip</a></p>
<p>Via <a href="http://www.anieto2k.com/2007/10/08/prototip-mejorando-la-usabilidad-del-sitio/">anieto2k</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xyberneticos.com/index.php/2007/10/31/prototip-para-sacar-mayor-provecho-de-tus-tooltips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlickrDown &#8211; Descarga todas tus imágenes almacenadas en flickr en simples click</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2007/09/17/flickrdown-descarga-todas-tus-imagenes-almacenadas-en-flickr-en-simples-click/</link>
		<comments>http://xyberneticos.com/index.php/2007/09/17/flickrdown-descarga-todas-tus-imagenes-almacenadas-en-flickr-en-simples-click/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 08:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xyberneticos.com/index.php/2007/09/17/flickrdown-descarga-todas-tus-imagenes-almacenadas-en-flickr-en-simples-click/</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente al igual que yo tendrás cantidad de imágenes almacenadas en Flickr, que en tu ordenador no posees. Descargar todas las imágenes una a una en tu PC seria algo realmente fastidioso si posees una suma razonable, de eso no tengo dudas (Acabo de probarlo). FlickrDown es una aplicación que nos facilita un poco esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm2.static.flickr.com/1333/1395945572_4e5e2bd160_o.jpg" align="left" height="82" width="181" />Seguramente al igual que yo tendrás cantidad de imágenes almacenadas en Flickr, que en tu ordenador no posees. Descargar todas las imágenes una a una en tu PC seria algo realmente fastidioso si posees una suma razonable, de eso no tengo dudas (Acabo de probarlo).<br />
<a href="http://greggman.com/pages/flickrdown.htm"> FlickrDown</a> es una aplicación que nos facilita un poco esta tarea, básicamente con ella podremos descargar multitud de fotos a la vez de una forma cómoda, clara y sencilla.<br />
Una vez que descargamos la aplicación, la instalamos y la utilizamos por primera vez desde nuestro ordenador, necesitaremos <strong>Aceptar la autorización</strong> que nos permitiera <u>integrar</u> FlickrDown con flickr.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1431/1395945916_8e3401fb83_o.jpg" height="80" width="354" /></p>
<p>Luego podremos comenzar a seleccionar simultáneamente todas las imágenes que quisiéramos descargar. La búsqueda de las imágenes podrán ser por usuario, dirección de correo, etiquetas o grupo. Pero lo mejor es que podremos descargar todo un álbum completo de imágenes si así lo deseáramos. Pero FlickrDown sirve tanto para descargar tus imágenes como la de cualquier usuario.</p>
<p>Enlace <a href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=153348">Descarga FlickrDown</a> | Web <a href="http://greggman.com/pages/flickrdown.htm"></a><a href="http://greggman.com/pages/flickrdown.htm">greggman</a></p>
<p>Via <a href="http://greggman.com/pages/flickrdown.htm"></a><a href="http://www.rubendomfer.com/blog/2007/08/22/flickrdown-descarga-imgenes-de-flickr-a-tu-pc/">r</a><a href="http://www.rubendomfer.com/blog/2007/08/22/flickrdown-descarga-imgenes-de-flickr-a-tu-pc/">ubendomfer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xyberneticos.com/index.php/2007/09/17/flickrdown-descarga-todas-tus-imagenes-almacenadas-en-flickr-en-simples-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vista previa de tus ventanas minimizadas en Windows</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2007/08/23/vista-previa-de-tus-ventanas-minimizadas-en-windows/</link>
		<comments>http://xyberneticos.com/index.php/2007/08/23/vista-previa-de-tus-ventanas-minimizadas-en-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 13:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalización]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xyberneticos.com/index.php/2007/08/23/vista-previa-de-tus-ventanas-minimizadas-en-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Visual Task Tips es otra bonita aplicación ideal para aquellos que disfrutan personalizando su Windows tradicional. Lo que hace Visual Task Tips una vez instalada bajo Windows, es mostrar una vista previa de nuestras ventanas minimizadas al pasar el Mouse sobre el, dándonos así un bonito efecto y una personalización mas completa a nuestro ordenador. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1328/1213264447_3e3bc8d878_o.jpg" height="302" width="450" /></p>
<p><a href="http://www.visualtasktips.com/">Visual Task Tips</a> es otra bonita aplicación ideal para aquellos que disfrutan personalizando su Windows tradicional. Lo que hace Visual Task Tips una vez instalada bajo Windows, es mostrar una vista previa de nuestras ventanas minimizadas al pasar el Mouse sobre el, dándonos así un bonito efecto y una personalización mas completa a nuestro ordenador. Muy similar a <a href="http://www.xyberneticos.com/index.php/2007/06/22/visual-tooltip-vista-previa-de-tus-ventanas-minimizadas/">Visual ToolTip</a> que conocimos hace tiempo atrás.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.visualtasktips.com/">Visual Task Tips</a></p>
<p>Via <a href="http://bitelia.com/2007/08/22/un-poco-de-vista-en-xp-muestra-thumbnails-de-las-ventanas-de-la-barra-de-tareas/">Bitelia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xyberneticos.com/index.php/2007/08/23/vista-previa-de-tus-ventanas-minimizadas-en-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

