<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xyberneticos &#187; Freelancers</title>
	<atom:link href="http://xyberneticos.com/index.php/category/freelancers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xyberneticos.com</link>
	<description>Desarrollo Web, Diseño, Recursos, Wordpress, Themes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 14:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cardobserver &#8211; Business Card Design Inspiration</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2009/02/11/cardobserver-business-card-design-inspiration/</link>
		<comments>http://xyberneticos.com/index.php/2009/02/11/cardobserver-business-card-design-inspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 02:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelancers]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[Galerias]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xyberneticos.com/index.php/2009/02/11/cardobserver-business-card-design-inspiration/</guid>
		<description><![CDATA[Existen muchos sitios donde encontrar inspiración antes de comenzar a desarrollar nuestros proyectos Online, o nuestros propios logos (como marca personal), pero quizás lo que estaba faltando para estar completos, era un sitio que recopile exclusivamente tarjetas de presentación atractivas que podamos usar como inspiración. Cardobserver es una galería de diseños creada recientemente exclusivamente centrada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://xyberneticos.com/wp-content/uploads/2009/02/cardobserver.jpg" alt="cardobserver.jpg" /></p>
<p>Existen muchos sitios donde encontrar inspiración antes de comenzar a desarrollar nuestros proyectos Online, o nuestros propios  logos (como marca personal), pero quizás lo que estaba faltando para estar completos, era un sitio que recopile exclusivamente tarjetas de presentación atractivas que podamos usar como inspiración. <a href="http://cardobserver.com/" target="_blank">Cardobserver</a> es una galería de diseños creada recientemente exclusivamente centrada en las tarjetas de presentación. Contiene diseños de empresas y freelancer de todo el mundo, cada uno de ellos con un estilo realmente muy diferente, con mucha originalidad y usando la gama de color que te puedas imaginar. Sin duda será un sitio que te ayudara ha activar tu mente creativa, a la hora que debas pensar de qué forma te presentaras ante tus clientes, empresas o congresos en los cuales suelas participas.  Si aun no sabes de qué mañera diseñar tu Tarjeta de presentación, en Cardobserver  encontraras muchas ideas.</p>
<p>Enlace <a href="http://cardobserver.com/" target="_blank">Cardobserver</a></p>
<p>Via <a href="http://www.webintenta.com/card-observer.html" target="_blank">Intenta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xyberneticos.com/index.php/2009/02/11/cardobserver-business-card-design-inspiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta para estimar los costos del Desarrollo de un Proyecto Web</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2009/01/15/herramienta-para-estimar-los-costos-del-desarrollo-de-un-proyecto-web/</link>
		<comments>http://xyberneticos.com/index.php/2009/01/15/herramienta-para-estimar-los-costos-del-desarrollo-de-un-proyecto-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 23:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancers]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xyberneticos.com/index.php/2009/01/15/herramienta-para-estimar-los-costos-del-desarrollo-de-un-proyecto-web/</guid>
		<description><![CDATA[Si trabajan de forma freelance, quizás les sea útil The Web Development Project Estimator, una herramienta sencilla que permite a los diseñadores y desarrolladores web estimar los costos aproximados a la hora de desarrollar un proyecto online para clientes. Para utilizarlo, basta con introducir el título del proyecto y el costo promedio por hora para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://xyberneticos.com/wp-content/uploads/2009/01/estimador.jpg" alt="estimador.jpg" /></p>
<p>Si trabajan de forma freelance, quizás les sea útil The <a href="http://estimator.astuteo.com/" target="_blank">Web Development Project Estimator</a>, una herramienta sencilla que permite a los diseñadores y desarrolladores web estimar los costos aproximados a la hora de desarrollar un proyecto online para clientes. Para utilizarlo, basta con introducir el título del proyecto y el costo promedio por hora para cada proceso de creación. Una vez que hemos agregado todo lo necesario, podremos guardar toda la información en un PDF o imprimir una copia, en caso de desearlo.</p>
<p>Enlace  <a href="http://estimator.astuteo.com/" target="_blank">Web Development Project Estimator</a></p>
<p>via <a href="http://www.webappers.com/2009/01/13/the-web-development-project-estimator-for-freelancers/">webappers </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xyberneticos.com/index.php/2009/01/15/herramienta-para-estimar-los-costos-del-desarrollo-de-un-proyecto-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kronos &#8211; Realizar seguimientos del tiempo que pasamos trabajando en nuestros proyectos</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2008/11/15/kronos-realizar-seguimientos-del-tiempo-que-pasamos-trabajando-en-nuestros-proyectos/</link>
		<comments>http://xyberneticos.com/index.php/2008/11/15/kronos-realizar-seguimientos-del-tiempo-que-pasamos-trabajando-en-nuestros-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 02:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Air]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancers]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xyberneticos.com/index.php/2008/11/15/kronos-realizar-seguimientos-del-tiempo-que-pasamos-trabajando-en-nuestros-proyectos/</guid>
		<description><![CDATA[Kronos es otra aplicación para Adobe Air, que nos será útil para realizar seguimientos del tiempo que pasamos trabajando en nuestros proyectos. La aplicación también nos permite hacer un seguimiento del dinero que vamos acumulando a medida que pasa el tiempo (útil si calculas tu trabajo por horas). Kronos permite también ejecutar varios temporizadores al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://xyberneticos.com/wp-content/uploads/2008/11/kronos.jpg" alt="kronos.jpg" /></p>
<p><a href="http://twodecember.com/en/kronos/" target="_blank">Kronos</a> es otra aplicación para Adobe Air, que nos será útil para realizar seguimientos del tiempo que pasamos trabajando en nuestros proyectos. La aplicación también nos permite hacer un seguimiento del dinero que vamos acumulando a medida que pasa el tiempo (útil si calculas tu trabajo por horas).  Kronos permite también ejecutar varios temporizadores al mismo tiempo, lo cual es práctico para calcular el tiempo que dedica cada una de las personas en  todo un quipo de trabajo.</p>
<p>Enlace <a href="http://twodecember.com/en/kronos/" target="_blank">Kronos</a> &#8211; <a href="http://twodecember.com/en/download/kronos/" target="_blank">Descarga </a></p>
<p>Via <a href="http://refreshingapps.com/" target="_blank">refreshingapps </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xyberneticos.com/index.php/2008/11/15/kronos-realizar-seguimientos-del-tiempo-que-pasamos-trabajando-en-nuestros-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

