<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Iconos by Cemagraphics</title>
	<atom:link href="http://xyberneticos.com/index.php/2008/03/10/iconos-by-cemagraphics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xyberneticos.com/index.php/2008/03/10/iconos-by-cemagraphics/</link>
	<description>Desarrollo Web, Diseño, Recursos, Wordpress, Themes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 21:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: lucia</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2008/03/10/iconos-by-cemagraphics/comment-page-1/#comment-12658</link>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 12:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xyberneticos.com/index.php/2008/03/10/iconos-by-cemagraphics/#comment-12658</guid>
		<description>muy buenos! gracias!
sin embargo el link de los iconos de camiones está roto...podríais arreglarlo?
Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buenos! gracias!<br />
sin embargo el link de los iconos de camiones está roto&#8230;podríais arreglarlo?<br />
Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Excelente galería de iconos &#124; Diego Mattei Blog</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2008/03/10/iconos-by-cemagraphics/comment-page-1/#comment-12645</link>
		<dc:creator>Excelente galería de iconos &#124; Diego Mattei Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 15:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xyberneticos.com/index.php/2008/03/10/iconos-by-cemagraphics/#comment-12645</guid>
		<description>[...] Recorriendo un poco las recomendaciones y enlaces de Tablosign, una nueva iniciativa de Horacio en donde se pueden encontrar un resumen de enlaces útiles publicados por diversos diseñadores, me encuentro con una excelente galería de iconos publicada en este caso por Nikko. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Recorriendo un poco las recomendaciones y enlaces de Tablosign, una nueva iniciativa de Horacio en donde se pueden encontrar un resumen de enlaces útiles publicados por diversos diseñadores, me encuentro con una excelente galería de iconos publicada en este caso por Nikko. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bit-Revolution &#187; Blog Archive &#187; Colección de Iconos</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2008/03/10/iconos-by-cemagraphics/comment-page-1/#comment-12526</link>
		<dc:creator>Bit-Revolution &#187; Blog Archive &#187; Colección de Iconos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 19:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xyberneticos.com/index.php/2008/03/10/iconos-by-cemagraphics/#comment-12526</guid>
		<description>[...] Via &#124;  Xyberneticos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via |  Xyberneticos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

