<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 20 técnicas para crear tablas mediante Ajax y CSS</title>
	<atom:link href="http://xyberneticos.com/index.php/2007/11/20/20-tecnicas-para-crear-tablas-mediante-ajax-y-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xyberneticos.com/index.php/2007/11/20/20-tecnicas-para-crear-tablas-mediante-ajax-y-css/</link>
	<description>Desarrollo Web, Diseño, Recursos, Wordpress, Themes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:03:19 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Barraca</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2007/11/20/20-tecnicas-para-crear-tablas-mediante-ajax-y-css/comment-page-1/#comment-22573</link>
		<dc:creator>Barraca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 22:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xyberneticos.com/index.php/2007/11/20/20-tecnicas-para-crear-tablas-mediante-ajax-y-css/#comment-22573</guid>
		<description>Gracias por el post, ahora tenemos lo que todos ansiamos, un buena librería de estilos.
Un saludo
Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el post, ahora tenemos lo que todos ansiamos, un buena librería de estilos.<br />
Un saludo<br />
Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rodrigo</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2007/11/20/20-tecnicas-para-crear-tablas-mediante-ajax-y-css/comment-page-1/#comment-21064</link>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 12:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xyberneticos.com/index.php/2007/11/20/20-tecnicas-para-crear-tablas-mediante-ajax-y-css/#comment-21064</guid>
		<description>Esto es una pregunta acerca de AJAX. Todos hemos visto muchos frameworks de AJAX para realizar efectos bonitos y en esta página se habla bastante de varios de ellos pero hay tantos que para alguien que empieza no sabe cual elegir.

¿Conocéis alguna comparativa interesante? 

Gracias y saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es una pregunta acerca de AJAX. Todos hemos visto muchos frameworks de AJAX para realizar efectos bonitos y en esta página se habla bastante de varios de ellos pero hay tantos que para alguien que empieza no sabe cual elegir.</p>
<p>¿Conocéis alguna comparativa interesante? </p>
<p>Gracias y saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 21 Tablas CSS y Ajax &#171; Edusanver - Blog de Eduardo Sanchez Vera</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2007/11/20/20-tecnicas-para-crear-tablas-mediante-ajax-y-css/comment-page-1/#comment-8693</link>
		<dc:creator>21 Tablas CSS y Ajax &#171; Edusanver - Blog de Eduardo Sanchez Vera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 23:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xyberneticos.com/index.php/2007/11/20/20-tecnicas-para-crear-tablas-mediante-ajax-y-css/#comment-8693</guid>
		<description>[...] Visto en: http://xyberneticos.com/index.php/2007/11/20/20-tecnicas-para-crear-tablas-mediante-ajax-y-css/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visto en: <a href="http://xyberneticos.com/index.php/2007/11/20/20-tecnicas-para-crear-tablas-mediante-ajax-y-css/" rel="nofollow">http://xyberneticos.com/index.php/2007/11/20/20-tecnicas-para-crear-tablas-mediante-ajax-y-css/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
