<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: TableCloth: Bonitas Tablas mediante css y javascript</title>
	<atom:link href="http://xyberneticos.com/index.php/2007/10/08/tablecloth-bonitas-tablas-mediante-css-y-javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xyberneticos.com/index.php/2007/10/08/tablecloth-bonitas-tablas-mediante-css-y-javascript/</link>
	<description>Desarrollo Web, Diseño, Recursos, Wordpress, Themes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 21:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jan</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2007/10/08/tablecloth-bonitas-tablas-mediante-css-y-javascript/comment-page-1/#comment-12398</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 00:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xyberneticos.com/index.php/2007/10/08/tablecloth-bonitas-tablas-mediante-css-y-javascript/#comment-12398</guid>
		<description>Gracias por el artículo. Realmente era lo que andaba buscando y si no era desde aquí (busqué en la categoría CSS) no lo iba a encontrar nunca. Quiero comentar a los blogueros que agregué fácilmente el estilo a un proyecto blog de Wordpress, ubicando la carpeta &quot;Tablecloth&quot; en la raíz de wordpress y haciendo la llamada desde el archivo &quot;header.php&quot; Luego simplemente hay que crear las tablas en la sección &quot;code&quot; de cada entrada y al publicar ya estarán funcionando los estilos en todas las tablas y en todas las entradas. Un verdadero lujo. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el artículo. Realmente era lo que andaba buscando y si no era desde aquí (busqué en la categoría CSS) no lo iba a encontrar nunca. Quiero comentar a los blogueros que agregué fácilmente el estilo a un proyecto blog de WordPress, ubicando la carpeta &#8220;Tablecloth&#8221; en la raíz de wordpress y haciendo la llamada desde el archivo &#8220;header.php&#8221; Luego simplemente hay que crear las tablas en la sección &#8220;code&#8221; de cada entrada y al publicar ya estarán funcionando los estilos en todas las tablas y en todas las entradas. Un verdadero lujo. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Uttelierewhiz</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2007/10/08/tablecloth-bonitas-tablas-mediante-css-y-javascript/comment-page-1/#comment-12110</link>
		<dc:creator>Uttelierewhiz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 10:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xyberneticos.com/index.php/2007/10/08/tablecloth-bonitas-tablas-mediante-css-y-javascript/#comment-12110</guid>
		<description>hi girls 
A wallpaper image can be in a JPEG or a GIF file format. The wallpapers have been divided into several categories listed below and they are all available in minimum 1024x768 resolution. You can download &lt;a href=&quot;http://www.desktop-free-wallpapers.info/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;desktop wallpaper&lt;/a&gt; very fast. 
Good search!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi girls<br />
A wallpaper image can be in a JPEG or a GIF file format. The wallpapers have been divided into several categories listed below and they are all available in minimum 1024&#215;768 resolution. You can download <a href="http://www.desktop-free-wallpapers.info/" rel="nofollow">desktop wallpaper</a> very fast.<br />
Good search!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tablecloth &#171; Fabrical Dreams</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2007/10/08/tablecloth-bonitas-tablas-mediante-css-y-javascript/comment-page-1/#comment-4389</link>
		<dc:creator>Tablecloth &#171; Fabrical Dreams</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 05:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xyberneticos.com/index.php/2007/10/08/tablecloth-bonitas-tablas-mediante-css-y-javascript/#comment-4389</guid>
		<description>[...]  17 10 2007   Vía Xyberneticos (me encanta la página) me encontré con una forma sencilla, ligera y &#8220;bonita&#8221; de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  17 10 2007   Vía Xyberneticos (me encanta la página) me encontré con una forma sencilla, ligera y &#8220;bonita&#8221; de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TheDaVis Blog &#8212; Tablas con CSS y JavaScript: TableCloth</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2007/10/08/tablecloth-bonitas-tablas-mediante-css-y-javascript/comment-page-1/#comment-4252</link>
		<dc:creator>TheDaVis Blog &#8212; Tablas con CSS y JavaScript: TableCloth</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xyberneticos.com/index.php/2007/10/08/tablecloth-bonitas-tablas-mediante-css-y-javascript/#comment-4252</guid>
		<description>[...] Xyberneticos     En: Recursos &#8212; Octubre 12, 2007 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Xyberneticos     En: Recursos &mdash; Octubre 12, 2007 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

