<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Diseñando tablas agradables para tu web</title>
	<atom:link href="http://xyberneticos.com/index.php/2007/08/27/disenando-tablas-agradables-para-tu-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xyberneticos.com/index.php/2007/08/27/disenando-tablas-agradables-para-tu-web/</link>
	<description>Desarrollo Web, Diseño, Recursos, Wordpress, Themes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 21:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: oso_007</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2007/08/27/disenando-tablas-agradables-para-tu-web/comment-page-1/#comment-24493</link>
		<dc:creator>oso_007</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 15:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xyberneticos.com/index.php/2007/08/27/disenando-tablas-agradables-para-tu-web/#comment-24493</guid>
		<description>de la pm que bueno que compartan estas tecnicas con los demas asi podemos aprender todos y no solo quedarnos alli sino seguir curioseando para saber mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de la pm que bueno que compartan estas tecnicas con los demas asi podemos aprender todos y no solo quedarnos alli sino seguir curioseando para saber mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 20 técnicas para crear tablas mediante Ajax y CSS &#183; DESIGNERS México</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2007/08/27/disenando-tablas-agradables-para-tu-web/comment-page-1/#comment-15224</link>
		<dc:creator>20 técnicas para crear tablas mediante Ajax y CSS &#183; DESIGNERS México</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 16:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xyberneticos.com/index.php/2007/08/27/disenando-tablas-agradables-para-tu-web/#comment-15224</guid>
		<description>[...] tipo de información o estadísticas en tu sitio. Aunque a esta colección le agregaría estas Tablas Estilo Zebra que publicamos hace tiempo atrás y que son igual de bonitas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tipo de información o estadísticas en tu sitio. Aunque a esta colección le agregaría estas Tablas Estilo Zebra que publicamos hace tiempo atrás y que son igual de bonitas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 20 técnicas para crear tablas mediante Ajax y CSS &#183; DESIGNER WEB México</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2007/08/27/disenando-tablas-agradables-para-tu-web/comment-page-1/#comment-15159</link>
		<dc:creator>20 técnicas para crear tablas mediante Ajax y CSS &#183; DESIGNER WEB México</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xyberneticos.com/index.php/2007/08/27/disenando-tablas-agradables-para-tu-web/#comment-15159</guid>
		<description>[...] tipo de información o estadísticas en tu sitio. Aunque a esta colección le agregaría estas Tablas Estilo Zebra que publicamos hace tiempo atrás y que son igual de bonitas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tipo de información o estadísticas en tu sitio. Aunque a esta colección le agregaría estas Tablas Estilo Zebra que publicamos hace tiempo atrás y que son igual de bonitas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: guatememe</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2007/08/27/disenando-tablas-agradables-para-tu-web/comment-page-1/#comment-8643</link>
		<dc:creator>guatememe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 14:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xyberneticos.com/index.php/2007/08/27/disenando-tablas-agradables-para-tu-web/#comment-8643</guid>
		<description>Saludos gracias por compartir estas técnicas con nosotros, soy un fiel seguidor de este sitio y con esto me siento mas que agradecido porque ahora puedo aplicar tablas mas coquetas en mis proyectos web, sigan así muy buen trabajo, saludos muy cordialmente.
GUATEMEME.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos gracias por compartir estas técnicas con nosotros, soy un fiel seguidor de este sitio y con esto me siento mas que agradecido porque ahora puedo aplicar tablas mas coquetas en mis proyectos web, sigan así muy buen trabajo, saludos muy cordialmente.<br />
GUATEMEME.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hector</title>
		<link>http://xyberneticos.com/index.php/2007/08/27/disenando-tablas-agradables-para-tu-web/comment-page-1/#comment-3253</link>
		<dc:creator>hector</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 01:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xyberneticos.com/index.php/2007/08/27/disenando-tablas-agradables-para-tu-web/#comment-3253</guid>
		<description>bueno m parec  muy bien q compartan todas estas cosillas  y les agradesco de parte de todos los benefisiarios de esta web  y muchas felicitaciones  para ustedes..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno m parec  muy bien q compartan todas estas cosillas  y les agradesco de parte de todos los benefisiarios de esta web  y muchas felicitaciones  para ustedes..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

